Blok Rantai VC Mengangkat Manual

  • Manual Lifting VC Chain Block
  • Manual Lifting VC Chain Block
  • Manual Lifting VC Chain Block
  • Manual Lifting VC Chain Block

Blok Rantai VC Mengangkat Manual





Aplikasi
Kerekan Rantai Seri VC adalah perangkat pengangkat portabel yang dioperasikan dengan rantai tangan. Sangat cocok untuk digunakan di pabrik, tambang, pertanian, lokasi konstruksi, dermaga, dermaga dan gudang untuk pemasangan peralatan, serta untuk bongkar muat barang. Ini sangat menguntungkan untuk mengangkat pekerjaan di udara terbuka dan tempat-tempat di mana tidak ada catu daya yang tersedia.
Kerekan rantai dapat dipasang ke troli jenis apa pun sebagai kerekan rantai perjalanan. Sangat cocok untuk sistem pengangkutan overhead monorel, derek perjalanan tangan dan jib crane.


Fitur
· Aman, andal dalam pengoperasian dengan perawatan minimal
· Efisiensi tinggi dan tarikan tangan kecil.
· Sistem rem pawl ganda dirancang untuk keamanan dan keandalan.
· Pelat baja, roda gigi, dan poros yang diberi perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan; Untuk mendapatkan kait atas, bawah dengan kait pengaman baja tempa; Rantai Baja Paduan Tarik Tinggi.
· Faktor keamanan: 4to1
· Kelelahan diuji pada 1,5 kali batas beban kerja hingga 2000 siklus.
· Standar:En13157

 
Parameter Blok Rantai VC
Pola VC-0.5A VC-1A VC-1.5A VC-2A VC-3A VC-5A VC-10A VC-20A VC-30A
Kapasitas(t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30
Lift standar (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3
Menjalankan beban uji (t) 7.5 15 22.5 45 45 62.5 125 250 375
Upaya yang diperlukan untuk mengangkat max.load (N) 200 320 360 364 385 435 435 504*2 504*2
Tidak. rantai beban colunsof 1 1 1 1 2 2 4 8 12
Diameter rantai beban (mm) 5 6 7.1 8 7.1 9 9 9 9
Dimensi (mm) Sebuah 131 140 161 161 161 186 207 215 350
B 127 158 187 187 210 253 398 650 680
C 270 317 399 414 465 636 798 890 1380
D 35 40 45 50 58 64 85 110 110
K 30 34 38 41 48 52 64 85 110
Berat bersih (kg) 8.4 11 16.2 18.5 25.6 42.8 79.5 193 160
Kemasan kemasan (L * W * Hcm) 22*15*19.5 23*18*19.5 28*21*24 28*21*24 32*21*26 40*21*21 64*21*21 64*38*64 72*50*58
Berat ekstra per meter angkat ekstra (kg) 1.7 1.7 2.3 2.3 3.7 5.6 9.7 19.4 26.4

Merekomendasikan Produk